| == 最近の実績 == | |||
| ◇ | 機械設計事務所のリモートアクセス環境構築支援 2007/5/10 | VPN接続可能なルータとWindowsXPで構成 日立地区産業支援センター アドバイザー派遣事業 | |
| ◇ | 茨城県医師会関連団体の予実算管理システムの構築 2007/4/15 | (Excel VBA) | |
| ◇ | ホームページ作成入門講座開設 2007/4/12- | ||
| ◇ | ボランティア団体のホームページを構築 2007/4/9 | ||
| ◇ | バーチャルショップの出店と運営 講師 2007/2/18,25 | 茨城県立日立産業技術専門学院 主催 | |
| -------------------- | |||
| ◇ | いばらきIT経営塾 IT経営体験コース 気づき編 講師 2006/10-11 | いばらきIT人材開発センター 主催 | |
| ◇ | 茨城県立産業技術短期大学校 臨時講師 2006/4-9 | 「地域経済論」 | |
| ◇ | 水産物加工企業の運賃データ集計マクロプログラム開発 2006/9 | (Excel) | |
| ◇ | ソフトウェア開発企業の新商品開発支援業務 2006/5-7 | ||
| ◇ | 歯科医院のホームページをブログで構築 2006/7 | (MovableType) | |
| ◇ | ソフトウェア開発企業の出願特許の審査請求業務 2006/6 | ||
| ◇ | 機械設計事務所の社内LANの構築支援、セキュリティ対策支援 2006/5 | 日立地区産業支援センター アドバイザー派遣事業 | |
| ◇ | ソフトウェア開発企業の管理会計システムをExcelにより構築 2006/3 | (Excel) | |
| ◇ | ソフトウェア開発企業の日報システムをExcelにより構築 2006/2 | (Excel) | |
| ◇ | 「テクナビひたち」ページのリニューアル 2006/1 | 日立地区産業支援センター ホームページ | |
| -------------------- | |||
| ◇ | 動物病院のホームページを構築 2005/11 | ||
| ◇ | バーチャルショップの出店と運営 講師 2005/11 | 茨城県立日立産業技術専門学院 主催 | |
| ◇ | もの作り企業のホームページ作成講座 ホームページのレベルアップ講座 講師 2005/10 | 日立地区産業支援センター 主催 | |
| ◇ | 中小企業経営者のための実践IT経営塾 2005/8-9 講師 | 株式会社 古河ソフトウエアセンター 主催 | |
| ◇ | wing21 寄稿 2005/7 共著 会社を変えるIT活用事例 第4回 経営層を中心として全社にIT化の渦 | 茨城県中小企業振興公社のページからダウンロードできます。 | |
| ◇ | 経営IT化実践セミナー 2005/3 講師 | 株式会社 古河ソフトウエアセンター 主催 | |
| ◇ | 生産指示・実績収集システムの構築コンサル 2005/2-3 | 非鉄金属鋳造業 | |
| ◇ | 平成16年度ITSSP計画書策定コンサルティング 2004/11-2005/1 | 平成16年度ITSSP事業・株式会社 古河ソフトウエアセンター | |
| ◇ | 中小企業経営者のための実践的IT化プランニングセミナー 2004/8-9 講師 | 平成16年度ITSSP事業・株式会社 古河ソフトウエアセンター | |
| ◇ | 経営者のための儲かるIT活用術 講師 | 株式会社 古河ソフトウエアセンター 主催 | |
| ◇ | 中小企業経営者のための実践的IT化計画書策定コンサルティング | 平成15年度ITSSP事業 | |
| ◇ | 開発商品のプレゼンテーション資料作成支援 | 財団法人 日立地区産業支援センター アドバイザー派遣 | |
| ◇ | LANの有効活用支援 | 財団法人 日立地区産業支援センター アドバイザー派遣 | |
| ◇ | エクセル活用研修 講師 | 財団法人 日立地区産業支援センター主催 | |
| ◇ | 経営者のための実践的IT化プランニングセミナー 講師 | 平成15年度ITSSP事業 経済産業省と情報処理振興事業協会(IPA)が推進する公的なプロジェクト | |
| ◇ | 無線LAN構築・ADSL設定・OSアップグレード | 歯科医院 | |
| ◇ | ホームページ構築 | 日立めぐみキリスト教会トップページ他の基本設計 | |
| ◇ | アクセスを利用したデータベースの構築支援 | 財団法人 日立地区産業支援センター | |
| == その他の実績 == | |||
| ◇ | 状態遷移表を利用した機器制御ソフトの機能仕様記述方法の開発(Excelによる) | 仕様記述漏れ防止・必要な入出力の可視化 | |
| ◇ | 層間が独立した構造化組込みプログラムを開発(アセンブラ) | 仕様変更の容易性向上・層間のインターフェースの固定化 | |
| ◇ | 不良現象の原因究明のためのシミュレータ開発(VBによる) | 不良撲滅と設計諸元・手順の確立 | |
| ◇ | 動作シミュレータ(ニューロシミュレーション)の開発(MS Cによる) | 製品の性能確認、ソフト仕様決定 | |
| ◇ | ソフト設計図作成ツールの開発(VBによる) | 設計図の描画・整合性チェック・ソースプログラム自動生成 | |
| ◇ | 顧客要望に応じて仕様を組合せ、その場で費用を見積りできる見積りソフトの開発(VBによる) | 標準仕様とオプション仕様からなる商品の見積りをその場で計算 | |
| ◇ | 顧客DBの再構築・メンテナンスのためのデータ入力用ソフトを開発(Access,Excelによる) | 作業工数の大幅短縮 |











