| アプリケーション | 内容 | 動作確認 (○:動作する、△:未確認、×:動作しない) | |||||
| 実機 | エミュレータ | Palm OS5 シミュレータ | |||||
| m505 | PEG-TJ25 | m101 | CLIE 縦型 | CLIE 横型 | 英語版 | ||
| 食生活のチェック、改善に、食べたらその場でメモ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| いろいろな料理のレシピをささっと簡単メモ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 設定した期日までに必要なことの実施タイミングを報せるアラーム設定ツール | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 外出先でも簡単に見積を作成したり、受け取った見積を比較できるツール | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 乱数表を利用して、パスワード・乱数を生成します。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| ユーザー登録情報・番号・ID・パスワード等をカテゴリ別に暗号化して保存します。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 予定表・メモ帳と連携して、作業時間などの工数を集計します。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| メモ帳で作成したリストから、チェックリストを作成し、チェック結果を保存したり、読み込んだりします。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| ゴルフクラブの仕様や飛距離・スコアを記録 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 手軽にすばやく簡単メモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 二進、十六進 数値変換・計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 健康手帳 健診データを管理して健康に生きよう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
MyScore2 | ポケットにPalmを突っ込んで、ボールを打ったその場で入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ただし文字化け |
DBPlus | データの先頭にマークを付けて、予定表で別管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ただし文字化け |
Palm Compass | パームでコンパス | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 糖尿病管理手帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ただし文字化け | |
| ゴルフはリズムが大事 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |















